55 kW / 1480rpm Robots nat betonspuitmachine voor nauwkeurig en snel betonspuiten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | POTENTIAL / POTENCY |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | KC3017/3019W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1 eenheid in 1*40FR |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 180 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Posten: | KC3017/3019W | Motor: | Dieselmotor met vier cilinders met vloeistofkoeling |
---|---|---|---|
Motor Geschatte Macht: | 55 kW/1480 tpm | rijsnelheid: | 0 ̊ 18 km/h |
Sturing: | 4 wielen rij/stuur/krab | Buiten Dimensie (L × W × H): | 8265×2500×3200 |
Afstand van het schotbeton naar boven: | 17~19 m | Maximaal vermogen: | 4 tot 30 kubieke meter per uur |
Markeren: | 1480 rpm Robot nat betonspuitmachine,55 kW robot nat betonspuitmachine |
Productomschrijving
KC3017/3019W Robotische natte betonspuitmachine voor nauwkeurig en snel betonspuiten Buitenafmeting L×W×H 8265×2500×3200
Productbeschrijving:
De KC3017/3019W heeft een breed scala aan toepassingen in de bouw, met name in de tunnelbouw.Het speelt een cruciale rol bij de bouw van vitale infrastructuur zoals spoorwegen en snelwegen.Een van de opmerkelijkste kenmerken van de KC3017/3019W is de innovatieve robotarm voor nat sproeien die drie functies combineert: lopen, pompen en sproeien.
De robotarm is in staat om draadloos te bedienen en vervangt handmatig sproeien.en verbetert de kwaliteit van de bouwDe snelle bespuitingssnelheid, de lage terugslag en de hoge betondichtheid maken het een ideale keuze voor tunnelbouwprojecten.De toepassing ervan verbetert niet alleen het bouwmilieu, maar draagt ook bij tot het verlagen van de bouwkosten en het verbeteren van de bouwvooruitgang.
Bovendien is de KC3017/3019W als grote betonnen natte sproeiwagen ontworpen om aan de behoeften van tunnelbouw te voldoen.Het robuuste ontwerp zorgt ervoor dat het bestand is tegen de moeilijke en uitdagende omstandigheden die typisch zijn voor tunnelbouwlocatiesHet is in staat om onder hoge druk te werken, zodat het gespoten beton gelijkmatig verdeeld en goed gecompacteerd is.
Toepassingen:
De bouw van spoorwegtunnels kan aanzienlijk worden versneld door gebruik te maken van natte sproeiwagens.Deze betonspuitmachine versnelt niet alleen het bouwproces, maar verbetert ook de kwaliteit van de betongebouw.
Bij de bouw van snelwegtunnels zijn natte sproeiwagens een uitstekend hulpmiddel om de bouwefficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid en kwaliteit van de tunnelbouw te garanderen.
Bij de bouw van waterbesparende afvoerputten bieden natte sproeiwagens de mogelijkheid zich aan te passen aan complexe bouwomgevingen en een hoge kwaliteit van de bouw te garanderen.
Ook bij de bouw van mijntunnels spelen natte sproeiwagens een essentiële rol door de terugslag van het sproeien effectief te regelen, wat de bouwefficiëntie kan verbeteren.
De hellingen van de dijk kunnen veel baat hebben bij het gebruik van natte sproeiwagens, die een stabiel sproei-effect van beton bieden en een stabiele en duurzame structuur garanderen.
Bij de bouw van putten voor de fundamenten van gebouwen is stabiliteit en veiligheid van de betonnen constructie vereist, en net dat kunnen natte sproeiwagens bieden.
Voor stedelijke pijpleidingsnettechnische projecten kunnen natte sproeiwagens zich aanpassen aan complexe ondergrondse bouwomgevingen, waardoor deze apparatuur een essentieel onderdeel van elk project is.
Ondergrondse ingenieursprojecten kunnen profiteren van het gebruik van waterbespuittrucks als een snelle en efficiënte oplossing voor het bespuiten van beton.
Specificaties
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC3017 | ||
1 | Volledig machine |
Gewicht ((T) | 17 | |
Reissnelheid ((km/h) | 0 ¢ 18 | |||
Kwaliteit | 25 | |||
Aankomst/aftochthoek ((°) | 30/18 | |||
Ground clearance ((mm) | 400 | |||
Sturing | Vierwielaandrijving/stuur/krab | |||
Reismodus | wielen | |||
Buitenafmeting ((L×W×H) ((mm)) | 8265×2500×3200 | |||
2 | Pompsysteem | Theoretische pompcapaciteit (m3/h) | 4 ¢ 30 | |
Vullinghoogte ((mm) | < 1200 | |||
Maximale totale grootte ((mm) | ≤ 16 | |||
Max. theoretische uitlaatdruk (MPa) | 7.5 | |||
Pijpdiameter ((mm) | 125 | |||
Betoncilinderdiameter ((mm) | 180 | |||
Verplaatsbare afstand van betonsilinder ((mm) | 1000 | |||
Hydraulische cilinder ((cilinderdiameter/pooldiameter)) ((mm)) | 100/60 | |||
Verplaatsbare afstand van de hydraulische cilinder ((mm) | 1000 | |||
Hoopcapaciteit ((L) | 600 | |||
Max.theoretische horizontale afleveringsafstand ((m) | / | |||
Max.theoretische verticale afleveringsafstand ((m) | / | |||
3 | Motor | Nominaal vermogen ((kW/rpm) | 55/1480 | |
Nominale spanning ((V) | driefasig/380 (optioneel) | |||
4 | Motor | Modus | 4 cilinder vloeistofgekoelde dieselmotor | |
Nominaal vermogen ((kW/rpm) | 82/2200 | |||
Dieseltankvolume (L) | 120 | |||
5 | luchtcompressor | Modus | schroeftype | |
Nominaal vermogen (kW) | 75 | |||
Max.windstroom ((m3/min)) | 13.5 | |||
Uitlaatdruk ((MPa) | 0 ¢ 0.7 | |||
6 | Schotcrete Boom | Boommodus | vouwbaar + telescopisch | |
Max. reservegebied | Opwaarts (m) | 17 | ||
Voorwaarts (m) | 15 | |||
Naar beneden (m) | 8 | |||
Breedte ((m) | 30 | |||
Min.spare areaal | Opwaarts (m) | 4 | ||
Voorwaarts (m) | 2 ¢ 3 | |||
Naar beneden (m) | 0 | |||
Breedte ((m) | 6 | |||
Hoofdboomrotatiehoek ((°) | 270 | |||
Hoofdboom kantelhoek ((op/af) ((°) | 60/23 | |||
De telescopische lengte van de hoofdboom ((mm)) | 2000 | |||
Telescopische boom rotatiehoek ((°) | (L/R) 180/60 | |||
Telescopische boom kantelhoek (op/af) (°) | 30/62 | |||
De lengte van de telescopische boom ((mm)) | 2000 | |||
Rotatie van het spuitstuk | 360 | |||
Schommel van het spuitstuk (°) | 240 | |||
Brush met mondstuk ((°) | 8x360 continu | |||
Diameter van het spuitstuk ((°) | 80 | |||
7 | Additief systeem |
Stroomgehalte ((L/h) | 0 ¥1200 | |
Werkdruk ((MPa) | 1.2 | |||
Volume van de tank ((L) | 1000 | |||
Zuiglengte ((m) | 3 m | |||
Nominaal vermogen van de motor ((kW) | 1.5 | |||
8 | Reinigingssysteem | Stroomgehalte ((L/min) | 14 | |
Werkdruk ((MPa) | 14 | |||
Nominaal vermogen van de motor ((kW) | 4 | |||
9 | Elektrisch systeem | Operatiemodus | draadloze afstandsbediening | |
Besturingsmodus | PLC + aanraakscherm | |||
10 | Kabelrol | Kabellengte ((m) | 100 | |
Stroombron ((V/Hz) | 380/50 (facultatief) | |||
Elektrische stroom ((A) | 400 |
Aanpassing:
- Merknaam: POTENTIAL / POTENCY
- Modelnummer: KC3017/3019W
- Oorsprong: China
- Certificering: ISO9001:2015
- Minimale bestelhoeveelheid: 1 eenheid
- Prijs: onderhandelbaar
- Verpakkingsgegevens: 1 eenheid in 1*40FR
- Levertijd: 45 werkdagen
- Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C
- Leveringskracht: 180 eenheden per jaar
- Motor: viercilinder met vloeistofgekoelde dieselmotor
- Nominaal vermogen van de motor: 55 kW/1480 tpm
- Maximale uitstoot: 4~30 kubieke meter per uur
- Afstand naar boven: 17~19m
- Sturing: 4 wielen Sturing/Steering/Krab
Verpakking en verzending:
Verpakking:
- Robotschermmachine
- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening
- Koffer voor onderdelen
Verzending:
- Verzending zal worden geregeld binnen 2-3 werkdagen na de bestelling.
- We bieden gratis verzending naar alle locaties in de Verenigde Staten.
- Voor internationale bestellingen worden de verzendkosten bij de kassa berekend.
- Geef 5-10 werkdagen voor levering binnen de Verenigde Staten en maximaal 4 weken voor internationale levering.
- Een traceringsnummer wordt verstrekt zodra de zending is verzonden.