Robotmatige natte betonspuitmachine voor bouwoplossingen en -projecten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | POTENTIAL / POTENCY |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | KC2012W/2513WJ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1 eenheid in 1*40'HQ |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 180 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Motor Geschatte Macht: | 45 kW/1480 tpm | Kracht: | Elektrische motor en dieselmotor |
---|---|---|---|
Maximaal vermogen: | 20 tot 25 kubieke meter per uur | Posten: | KC2012W/2513WJ |
Nominale motorvermogen: | 60 kW/2200 tpm | Tractie/stuur: | Vier wielen Rij/Gekoppeld stuur |
rijsnelheid: | 0 ̊ 15 km/u | Afstand van het schotbeton naar boven: | 11 m |
Markeren: | Wet Beton Sproeier,Robotbetonbespuitmachine |
Productomschrijving
Maximaal vermogen 20-25 kubieke meter per uur Robots KC2012W/2513WJ natte betonspuitmachine voor bouwoplossingen en -projecten
Productbeschrijving:
De KC2012W/2513WJ Wet Shotcrete Machine is een betrouwbaar gereedschap voor het bespuiten van betonprojecten in ondergrondse tunnels, riolen en metro's.het sproeiproces is eenvoudig te bedienen en nauwkeurig te besturenDeze machine is geschikt voor middelgrote en kleine werkstukken van betonspuitprojecten.
Als u op zoek bent naar een zeer efficiënte en veilige betonschermmachine, is de KC2012W/2513WJ een ideale optie.Het wordt geleverd met een externe luchtcompressor die helpt bij het handhaven van een constante druk tijdens het sproeien procesDit zorgt ervoor dat het betonnen mengsel gelijkmatig wordt gespoten en het eindresultaat een glad en gepolijst oppervlak is.
De draadloze afstandsbediening van deze machine maakt het gemakkelijk om de spuitdichtheid en -snelheid aan te passen, waardoor de benodigde arbeid aanzienlijk wordt verminderd.met de KC2012W/2513WJ Wet Shotcrete Machine, kunt u kwalitatief hoogwaardige afwerkingen bereiken terwijl u tijd en geld bespaart.
- Externe luchtcompressor
- Draadloze afstandsbediening
- Voor middelgrote en kleine werkstukken
- Efficiënt en veilig
Kenmerken:
Geavanceerde en betrouwbare technologie is toegepast bij het ontwerp van ons elektro-hydraulisch proportioneel systeem.Onze technologie omvat PLC controle en automatische realisatie van de snelheid verandering van het instellen van de pompDit zorgt ervoor dat het vermogen van de pomp nauwkeurig en efficiënt wordt aangepast aan dat van het beton.
Onze technologie voor sprayboom met lange reikwijdte stelt onze apparatuur in staat om op grote hoogte over lange afstanden te werken.en hoge gebouwen.
De 3-PRES-spraykoptechnologie is ontworpen met een volledig bolvormig spraygebied zonder blinde vlekken.Dit wordt bereikt door een consistente en uniforme dekking te bieden van alle oppervlakken van het gespoten oppervlak..
De volledig hydraulische opvouwbare en telescopische intelligente spuitboom zorgt ervoor dat er geen interferentie is wanneer alle boomonderdelen gelijktijdig werken.Onze technologie minimaliseert de foutmarge., het verhogen van de efficiëntie van uw betonspuitproject.
Onze apparatuur is ontworpen met een minimale hoogte en rotatieradius, en vier wielen krab swing, waardoor het ideaal is voor het werken in beperkte en complexe omstandigheden op bouwlocaties.Onze technologie past zich aan zelfs de meest uitdagende werkomgevingen aan..
Technische parameters:
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
1 | Volledige machine | |
Gewicht ((T) | 10 | |
Reissnelheid ((km/h) | 0 ¢ 15 | |
Kwaliteit | 25 | |
Aankomst/aftochthoek ((°) | 21/21 | |
Ground clearance ((mm) | 245 | |
Sturing | Vierwielaandrijving/stuur/krab | |
Reismodus | wielen | |
Buitenafmeting ((L×W×H) ((mm)) | 5900 × 2000 × 2650 |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
2 | Pompsysteem | |
Theoretische pompcapaciteit (m3/h) | 4 ¢ 20 | |
Vullinghoogte ((mm) | < 1200 | |
Maximale totale grootte ((mm) | ≤ 16 | |
Max. theoretische uitlaatdruk (MPa) | 7 | |
Pijpdiameter ((mm) | 100 | |
Betoncilinderdiameter ((mm) | 160 | |
Verplaatsbare afstand van betonsilinder ((mm) | 800 | |
Hydraulische cilinder ((cilinderdiameter/pooldiameter)) ((mm)) | 80/55 | |
Verplaatsbare afstand van de hydraulische cilinder ((mm) | 800 | |
Hoopcapaciteit ((L) | 300 | |
Max.theoretische horizontale afleveringsafstand ((m) | / | |
Max.theoretische verticale afleveringsafstand ((m) | / |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
3 | Motor | |
Nominaal vermogen ((kW/rpm) | 45/1480 | |
Nominale spanning ((V) | driefasig/380 (optioneel) |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
4 | Motor | |
Modus | 4 cilinder vloeistofgekoelde dieselmotor | |
Nominaal vermogen ((kW/rpm) | 60/2200 | |
Dieseltankvolume (L) | 80 |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
5 | luchtcompressor | |
Modus | / | |
Nominaal vermogen (kW) | / (outsourcing) | |
Max.windstroom ((m3/min)) | > 10 (vereiste inlaatstroom) | |
Uitlaatdruk ((MPa) | > 0,5 (vereiste inlaatdruk) |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
6 | Schotcrete Boom | |
Boommodus | vouwbaar + draaibaar + telescopisch | |
Max.ruimte opwaarts ((m) | 11 | |
Max.ruimte voor het reservoir Vooraan ((m) | 9.6 | |
Max. reservecapaciteitsoppervlakte Neerwaartse richting ((m) | 3.8 | |
Max. reservegebied Breedte ((m) | 19.2 | |
Min. reserveoppervlakte Opwaarts (m) | 4 | |
Min. reservegebied Voor (m) | 2 ¢ 3 | |
Min. reservegebied Naar beneden (m) | 0 | |
Min. reservegebied Breedte ((m) | 6 | |
Hoofdboomrotatiehoek ((°) | 270 | |
Hoofdboom kantelhoek ((op/af) ((°) | 60/25 | |
De telescopische lengte van de hoofdboom ((mm)) | / | |
Telescopische boom rotatiehoek ((°) | 360 | |
Telescopische boom kantelhoek (op/af) (°) | 65/25 | |
De lengte van de telescopische boom ((mm)) | 2600 | |
Rotatie van het spuitstuk | 360 | |
Schommel van het spuitstuk (°) | 240 | |
Brush met mondstuk ((°) | 360 continu | |
Diameter van het spuitstuk ((°) | 80 |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
7 | Additief systeem | |
Stroomgehalte ((L/h) | 60 ¢ 600 | |
Werkdruk ((MPa) | 1.2 | |
Volume van de tank ((L) | 200 | |
Zuiglengte ((m) | 3 m | |
Nominaal vermogen van de motor ((kW) | 1.5 |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
8 | Reinigingssysteem | |
Stroomgehalte ((L/min) | 14 | |
Werkdruk ((MPa) | 14 | |
Nominaal vermogen van de motor ((kW) | 4 |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
9 | Elektrisch systeem | |
Operatiemodus | draadloze afstandsbediening | |
Besturingsmodus | PLC + aanraakscherm |
- Nee, dat is niet waar. | Posten | KC2012W |
---|---|---|
10 | Kabelrol | |
Kabellengte ((m) | 80 | |
Stroombron ((V/Hz) | 380/50 (facultatief) | |
Elektrische stroom ((A) | 400 |
Toepassingen:
Deze robot-cementbespuitingsapparatuur is ideaal voor gebruik in een verscheidenheid aan gelegenheden en scenario's, waaronder ondergrondse mijnbouw, tunnelen, hellingsstabilisatie, zwembadbouw en meer.Met een minimale orderhoeveelheid van slechts één eenheid en een onderhandelbare prijs, de POTENTIAL/POTENCY Robotic Shotcrete Spraying Machine is toegankelijk voor bedrijven van alle groottes en budgetten.
De POTENTIAL/POTENCY Robotspraymachine is ontworpen voor maximale efficiëntie en prestaties.het kan tot 20~25 kubieke meter per uur beton spuitenDe vierwielaandrijving en de gewrichtsstuur zorgen voor een superieure tractie en manoeuvreerbaarheid, terwijl de snelheid van 015 km/u hem in staat stelt om snel grote oppervlakken van het terrein te bestrijden.
Wat verpakking en levering betreft, wordt de POTENTIAL/POTENCY Robotic Shotcrete Spraying Machine in 1 eenheid per 1*40'HQ container verscheept en heeft een levertijd van 45 werkdagen.Betalingsvoorwaarden voor dit product zijn T/T en L/C, en de levercapaciteit is 180 eenheden per jaar.
Over het algemeen is de POTENTIAL/POTENCY Robotic Shotcrete Spraying Machine een uitstekende keuze voor bedrijven die een betrouwbare, efficiënte en hoogwaardige betonbespuitingsoplossing nodig hebben.De veelzijdigheid en precisie ervan maken het ideaal voor een breed scala aan toepassingen, terwijl de kwaliteit en duurzaamheid ervan zorgen voor jarenlange betrouwbare dienstverlening.
Aanpassing:
Pas je robot-schermcrete-machine aan met onze service voor productaanpassing.Onze machine is verkrijgbaar onder de merknamen POTENTIAL en POTENCY met modelnummers KC2012W en 2513WJ respectievelijkHet is een hoogwaardige Robotsbetonbespuitingsrobot die is ontworpen om nauwkeurige en efficiënte resultaten te leveren.2015 gecertificeerd, waarbij de hoogste kwaliteitsnormen worden gewaarborgd.
U kunt minimaal 1 unit van deze Robotspray Betonmachine bestellen tegen een onderhandelbare prijs, en wij leveren het binnen 45 werkdagen in een 1*40'HQ verpakking.We accepteren betaling voorwaarden van T / T en L / C, en onze leveringscapaciteit is 180 eenheden per jaar.
De snelheid van onze Robotschotcrete-machine kan tot 0 ̊15 km/u bereiken, met een maximale output van 20 ̊25 kubieke meter per uur.Het heeft een motor met een nominale vermogen van 45 kW / 1480 rpm en is verkrijgbaar in zowel elektrische motor als dieselmotor..
Dus, of u nu op zoek bent naar het item KC2012W of 2513WJ aan te passen, we hebben u gedekt met onze top product aanpassing diensten.
Verpakking en verzending:
Verpakking:
- Robotschermmachine
- Afstandsbediening
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding
Verzending:
- Verzendmethode: standaard
- Geschatte levertijd: 5-7 werkdagen
- Verzendkosten: gratis
- Vervolgnummer: verstrekt