Elektrische torentyp Betonplaatsing Boom Staploze snelheidsregeling Geminimaliseerde slagkracht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | KEDA / POTENCY |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | HG38 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 1 eenheid in 5*40'HQ |
| Levertijd: | 45 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 120 eenheden per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Staande hoogte: | 40m of op maat | het vouwen van type: | 3 delen |
|---|---|---|---|
| Vermogensoort: | elektrisch | Toepassing: | Beton plaatsen |
| Max Horizontal Reach: | 38M | Werktemperatuur: | -20°C ∼48°C |
| Kracht: | 380V/50Hz | Mastsektie: | 1.8*1.8*2.8m Of 2*2*3m |
| Markeren: | Torenbetonplaatsing Boom,Elektrische betonnen boem |
||
Productomschrijving
Speciale structuur Constructie Staploze snelheidsregeling en minimale slagkracht Betonplaatsing boom HG38 torentyp
Toepassingen
ontworpen voor de bouw van speciale structuren zoals:
1. beton
2, cement
3. aluminium silo
4. kerncentrale
5. televisie toren, enz.
Kenmerken
■ Ontworpen voor de bouw van speciale structuren zoals beton/cement/aluminium silo, kerncentrale, tv-toren, enz.Het kan verankerd worden op structuren en groeit met de structuur op zoals een top-kit toren kraan klimt.
■ Stepsloze snelheidsregeling door middel van een evenredige kleppenunit. Minimale slagkracht. Stabiel functioneren. Vlak starten en stoppen. Meer nauwkeurige boompositie.
■ Snel koppelende aansluitingen met alle afneembare uiteinden, automatisch afsluiten van alle stopcontacten bij montage en demontage.
■ Hydraulische en elektrische onderdelen uit Duitsland, Italië en Japan.
■ De werkwijzen: draadloze afstandsbediening en kabel afstandsbediening.
Specificaties
| Model | HG38 | |
| Boomsectie | 3 | |
| Afmeting van de afvoerbuis (buitendeurslag × dikte) (mm × mm) | Φ133×4 | |
| Afmetingen van de afleverslang (inwendige diameter × lengte) (′′×mm) | 5′′ × 3000 | |
| Radius van het plaatsen van de boom (m) | 38 | |
| Staande hoogte (tot aan het gewricht tussen het einde van de boom en de draaitafel) (m) | 40.0 / max.151 | |
| Hydraulische vouwbare armonderdelen | 1e sectie | 20.8m |
| 2e sectie | 9.2m | |
| 3e sectie | 8.0m | |
| 4e sectie | N/M | |
| Boomverbinding (°) | 1e sectie | - 4.2 ¢ 82.5 |
| 2e sectie | 0° ≈ 180° | |
| 3e sectie | 0° ≈ 180° | |
| 4e sectie | N/A | |
| Verplaatsingsbereik (°) | 360 | |
| Vermogen van de motor (kW) | 15 | |
| Druk van het hydraulische systeem (MPa) | 31.5 | |
| Type hydraulische olie | ESSO NUTO H46 of H32 | |
| Interval van klimframe (m) | Klimmen | N/A |
| Beton plaatsen | N/A | |
| Rust | N/A | |
| Werkwijze | 1. kabel afstandsbediening | |
| 2. radio afstandsbediening | ||
| Kracht | 380V/50Hz | |
| Windsnelheid | Beton plaatsen | ≤ 60 km/h |
| Klimmen | ≤ 28 km/h | |
| Werktemperatuur | - 20°C48°C |
|



